Ortalama otel fiyatlarına Isparta 's: | 468 TRY | 25 USD | 23 EURO | 1,754 RUB |
---|---|---|---|---|
Isparta 3 Yıldızlı bir otelin çevresinde fiyatıdır: | 416 TRY | 22 USD | 20 EURO | 1,559 RUB |
Isparta 4 Yıldızlı bir otelin çevresinde fiyatıdır: | 598 TRY | 32 USD | 29 EURO | 2,241 RUB |
Yemek, ucuz Restoran | 45 TRY (40-100) | 2.40 USD (2.10-5.30) | 2.20 EUR (2.00-4.90) |
2 kişilik yemek, orta sınıf restoran, üç ders | 400 TRY (250-1,000) | 21 USD (13-53) | 20 EUR (12-49) |
McMeal McDonalds (ya da eşdeğer açılan yemek) | 55 TRY (50-100) | 2.90 USD (2.70-5.30) | 2.70 EUR (2.50-4.90) |
Yerli bira (0.5 litre hava akımı) | 35 TRY (25-60) | 1.90 USD (1.30-3.20) | 1.70 EUR (1.20-2.90) |
İthal bira (0,33 litre şişe) | 33 TRY (30-80) | 1.70 USD (1.60-4.20) | 1.60 EUR (1.50-3.90) |
Kola/Pepsi (0,33 litre şişe) | 11 TRY (7.00-20) | 0.58 USD (0.37-1.10) | 0.54 EUR (0.34-0.98) |
Su (0,33 litre şişe) | 4.90 TRY (3.00-10.00) | 0.26 USD (0.16-0.53) | 0.24 EUR (0.15-0.49) |
Kapuçino (düzenli) | 23 TRY (15-50) | 1.20 USD (0.80-2.70) | 1.10 EUR (0.74-2.50) |
Espresso kahve | 16 TRY (11-35) | 0.84 USD (0.56-1.90) | 0.77 EUR (0.51-1.70) |
Çizburger (fastfood) | 17 TRY (15-30) | 0.88 USD (0.80-1.60) | 0.81 EUR (0.74-1.50) |
Süt (normal), (1 litre) | 16 TRY (9.00-23) | 0.86 USD (0.48-1.20) | 0.79 EUR (0.44-1.10) |
Taze beyaz ekmek (500 gr) | 6.50 TRY (3.00-13) | 0.35 USD (0.16-0.69) | 0.32 EUR (0.15-0.63) |
Yumurta (düzenli) (12) | 30 TRY (18-50) | 1.60 USD (0.96-2.70) | 1.50 EUR (0.88-2.50) |
Yerel peynir (1kg) | 99 TRY (70-300) | 5.30 USD (3.70-16) | 4.90 EUR (3.40-15) |
Su (1,5 litre şişe) | 5.30 TRY (4.00-8.00) | 0.28 USD (0.21-0.42) | 0.26 EUR (0.20-0.39) |
Şişe şarap (orta seviye) | 110 TRY (80-200) | 5.80 USD (4.20-11) | 5.40 EUR (3.90-9.80) |
Yerli bira (0.5 litre şişe) | 29 TRY (20-35) | 1.50 USD (1.10-1.90) | 1.40 EUR (0.98-1.70) |
İthal bira (0,33 litre şişe) | 39 TRY (30-45) | 2.00 USD (1.60-2.40) | 1.90 EUR (1.50-2.20) |
Paket sigara (Marlboro) | 28 TRY (26-35) | 1.50 USD (1.40-1.90) | 1.40 EUR (1.20-1.70) |
Tavuk göğsü (derisiz ve kemiksiz) - (1kg) | 62 TRY (40-90) | 3.30 USD (2.10-4.80) | 3.00 EUR (2.00-4.40) |
Elma (1kg) | 12 TRY (8.00-25) | 0.62 USD (0.42-1.30) | 0.58 EUR (0.39-1.20) |
Portakal (1kg) | 12 TRY (5.00-25) | 0.63 USD (0.27-1.30) | 0.58 EUR (0.25-1.20) |
Patates (1kg) | 9.10 TRY (6.00-12) | 0.48 USD (0.32-0.64) | 0.45 EUR (0.29-0.59) |
Marul (1 baş) | 11 TRY (5.00-15) | 0.58 USD (0.27-0.80) | 0.54 EUR (0.25-0.74) |
Beyaz Pirinç (1kg) | 26 TRY (17-30) | 1.40 USD (0.90-1.60) | 1.30 EUR (0.83-1.50) |
Domates (1kg) | 17 TRY (8.00-25) | 0.89 USD (0.42-1.30) | 0.82 EUR (0.39-1.20) |
Muz (1kg) | 21 TRY (14-49) | 1.10 USD (0.74-2.60) | 1.00 EUR (0.69-2.40) |
Soğan (1kg) | 3.00 TRY (3.00-10.00) | 0.16 USD (0.16-0.53) | 0.14 EUR (0.14-0.49) |
Sığır yuvarlak (1kg) (veya eşdeğer arka bacak kırmızı et) | 157 TRY (110-200) | 8.40 USD (5.80-11) | 7.70 EUR (5.40-9.80) |
Armut (1kg) | 14 TRY (9.60-30) | 0.75 USD (0.51-1.60) | 0.69 EUR (0.47-1.50) |
Salatalık (1kg) | 9.20 TRY (4.40-14) | 0.49 USD (0.23-0.73) | 0.45 EUR (0.22-0.67) |
Perrier Su (küçük şişe 0,33l) | 3.90 TRY (3.00-6.00) | 0.21 USD (0.16-0.32) | 0.19 EUR (0.15-0.29) |
Sosis (1kg) | 129 TRY (84-189) | 6.90 USD (4.50-10) | 6.30 EUR (4.10-9.30) |
Süzme peynir (1kg) | 63 TRY (45-192) | 3.40 USD (2.40-10) | 3.10 EUR (2.20-9.40) |
Viski | 293 TRY | 16 USD | 14 EUR |
votka | 197 TRY | 10 USD | 9.70 EUR |
cin | 199 TRY | 11 USD | 9.70 EUR |
Tek yönlü bilet (yerel ulaşım) | 5.50 TRY (5.00-8.00) | 0.29 USD (0.27-0.42) | 0.27 EUR (0.25-0.39) |
Aylık Pass (normal fiyat) | 500 TRY | 27 USD | 25 EUR |
Benzin (1 litre) | 21 TRY (19-28) | 1.10 USD (1.00-1.50) | 1.00 EUR (0.93-1.40) |
Volkswagen Golf 1,4 90 KW eğilim çizgisi (veya eşdeğer yeni araba) | 650,000 TRY (630,000-680,000) | 34,000 USD (33,000-36,000) | 31,000 EUR (30,000-33,000) |
Toyota Corolla 1.6 l 97kW konfor (veya eşdeğer yeni araba) | 593,000 TRY (600,000-800,000) | 31,000 USD (31,000-42,000) | 29,000 EUR (29,000-39,000) |
Taksi Başlat (Normal tarife) | 8.30 TRY (8.00-16) | 0.44 USD (0.42-0.85) | 0.40 EUR (0.39-0.78) |
Taksi 1km (Normal tarife) | 6.50 TRY (6.00-7.00) | 0.35 USD (0.32-0.37) | 0.32 EUR (0.29-0.34) |
1 saat taksi (Normal tarife) bekliyor | 80 TRY (50-240) | 4.20 USD (2.70-13) | 3.90 EUR (2.50-12) |
Okul öncesi (veya anaokulu), özel, 1 çocuk için aylık | 2,900 TRY (1,500-4,000) | 154 USD (80-212) | 142 EUR (74-196) |
1 çocuk için yıllık uluslararası İlköğretim Okulu | 45,000 TRY (40,000-120,000) | 2,300 USD (2,100-6,300) | 2,200 EUR (1,900-5,800) |
1 çift kot pantolon (Levis 501 veya benzer) | 680 TRY (250-1,800) | 36 USD (13-101) | 33 EUR (12-93) |
1 yazlık elbise bir zincir mağaza (Zara, H&M,...) | 413 TRY (250-650) | 22 USD (13-35) | 20 EUR (12-32) |
1 çift Nike koşu ayakkabıları (orta seviye) | 1,200 TRY (500-2,000) | 66 USD (27-106) | 61 EUR (25-98) |
1 Çift erkek deri iş ayakkabıları | 838 TRY (200-1,200) | 44 USD (11-64) | 41 EUR (9.80-59) |
Fitness Club, 1 yetişkin için aylık ücret | 325 TRY (250-400) | 17 USD (13-21) | 16 EUR (12-20) |
Tenis Kortu kira (hafta sonu 1 saat) | 300 TRY | 16 USD | 15 EUR |
Sinema, Uluslararası Yayın, 1 Koltuk | 50 TRY
Son Haberler![]() Neden Türkiye'ye Yatırım YapmalısınızANA SAYFA NEDEN TÜRKİYE TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER ... Devamını oku![]() İkamet Genel Bilgilerİkamet Genel Bilgiler Ulusal hukuk ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliğin sağlanması; in... Devamını oku![]() GAYRİMENKUL VE VATANDAŞLIK EDİNİMİGAYRİMENKUL VE VATANDAŞLIK EDİNİMİ Türkiye’de Gayrimenkul Edinmek İsteyen Yabancıların B... Devamını oku![]() Isparta'da hayat ne kadar pahalı?Ortalama otel fiyatlarına Isparta 's: 468 TRY 25 USD 23 EURO 1,754 RUB Isparta 3 Yıldızlı bir otelin &c... Devamını oku![]() Kira Öder Gibi Ev Nasıl Alınır.Mortgage, insanların kolayca hatta kira öder gibi ev almalarını sağlamak amacıyla kurulmuş bir Gayrimenkul Finansm... Devamını oku |